
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.999,00 TL | 32.999,00 TL |
| 2 | 17.324,48 TL | 34.648,95 TL |
| 3 | 11.769,64 TL | 35.308,93 TL |
| 4 | 8.992,23 TL | 35.968,91 TL |
| 5 | 7.325,78 TL | 36.628,89 TL |
| 6 | 6.214,81 TL | 37.288,87 TL |
| 7 | 5.421,26 TL | 37.948,85 TL |
| 8 | 4.826,10 TL | 38.608,83 TL |
| 9 | 4.363,20 TL | 39.268,81 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.999,00 TL | 32.999,00 TL |
| 2 | 17.324,48 TL | 34.648,95 TL |
| 3 | 11.769,64 TL | 35.308,93 TL |
| 4 | 8.992,23 TL | 35.968,91 TL |
| 5 | 7.325,78 TL | 36.628,89 TL |
| 6 | 6.214,81 TL | 37.288,87 TL |
| 7 | 5.421,26 TL | 37.948,85 TL |
| 8 | 4.826,10 TL | 38.608,83 TL |
| 9 | 4.363,20 TL | 39.268,81 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.999,00 TL | 32.999,00 TL |
| 2 | 17.324,48 TL | 34.648,95 TL |
| 3 | 11.769,64 TL | 35.308,93 TL |
| 4 | 8.992,23 TL | 35.968,91 TL |
| 5 | 7.325,78 TL | 36.628,89 TL |
| 6 | 6.214,81 TL | 37.288,87 TL |
| 7 | 5.421,26 TL | 37.948,85 TL |
| 8 | 4.826,10 TL | 38.608,83 TL |
| 9 | 4.363,20 TL | 39.268,81 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.999,00 TL | 32.999,00 TL |
| 2 | 17.324,48 TL | 34.648,95 TL |
| 3 | 11.769,64 TL | 35.308,93 TL |
| 4 | 8.992,23 TL | 35.968,91 TL |
| 5 | 7.325,78 TL | 36.628,89 TL |
| 6 | 6.214,81 TL | 37.288,87 TL |
| 7 | 5.421,26 TL | 37.948,85 TL |
| 8 | 4.826,10 TL | 38.608,83 TL |
| 9 | 4.363,20 TL | 39.268,81 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.999,00 TL | 32.999,00 TL |
| 2 | 17.324,48 TL | 34.648,95 TL |
| 3 | 11.769,64 TL | 35.308,93 TL |
| 4 | 8.992,23 TL | 35.968,91 TL |
| 5 | 7.325,78 TL | 36.628,89 TL |
| 6 | 6.214,81 TL | 37.288,87 TL |
| 7 | 5.421,26 TL | 37.948,85 TL |
| 8 | 4.826,10 TL | 38.608,83 TL |
| 9 | 4.363,20 TL | 39.268,81 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.999,00 TL | 32.999,00 TL |
| 2 | 17.324,48 TL | 34.648,95 TL |
| 3 | 11.769,64 TL | 35.308,93 TL |
| 4 | 8.992,23 TL | 35.968,91 TL |
| 5 | 7.325,78 TL | 36.628,89 TL |
| 6 | 6.214,81 TL | 37.288,87 TL |
| 7 | 5.421,26 TL | 37.948,85 TL |
| 8 | 4.826,10 TL | 38.608,83 TL |
| 9 | 4.363,20 TL | 39.268,81 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.999,00 TL | 32.999,00 TL |
| 2 | 17.324,48 TL | 34.648,95 TL |
| 3 | 11.769,64 TL | 35.308,93 TL |
| 4 | 8.992,23 TL | 35.968,91 TL |
| 5 | 7.325,78 TL | 36.628,89 TL |
| 6 | 6.214,81 TL | 37.288,87 TL |
| 7 | 5.421,26 TL | 37.948,85 TL |
| 8 | 4.826,10 TL | 38.608,83 TL |
| 9 | 4.363,20 TL | 39.268,81 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.999,00 TL | 32.999,00 TL |
| 2 | 17.324,48 TL | 34.648,95 TL |
| 3 | 11.769,64 TL | 35.308,93 TL |
| 4 | 8.992,23 TL | 35.968,91 TL |
| 5 | 7.325,78 TL | 36.628,89 TL |
| 6 | 6.214,81 TL | 37.288,87 TL |
| 7 | 5.421,26 TL | 37.948,85 TL |
| 8 | 4.826,10 TL | 38.608,83 TL |
| 9 | 4.363,20 TL | 39.268,81 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.999,00 TL | 32.999,00 TL |
| 2 | 17.324,48 TL | 34.648,95 TL |
| 3 | 11.769,64 TL | 35.308,93 TL |
| 4 | 8.992,23 TL | 35.968,91 TL |
| 5 | 7.325,78 TL | 36.628,89 TL |
| 6 | 6.214,81 TL | 37.288,87 TL |
| 7 | 5.421,26 TL | 37.948,85 TL |
| 8 | 4.826,10 TL | 38.608,83 TL |
| 9 | 4.363,20 TL | 39.268,81 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



