
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.296,07 TL | 21.296,07 TL |
| 2 | 11.180,44 TL | 22.360,87 TL |
| 3 | 7.595,60 TL | 22.786,79 TL |
| 4 | 5.803,18 TL | 23.212,72 TL |
| 5 | 4.727,73 TL | 23.638,64 TL |
| 6 | 4.010,76 TL | 24.064,56 TL |
| 7 | 3.498,64 TL | 24.490,48 TL |
| 8 | 3.114,55 TL | 24.916,40 TL |
| 9 | 2.815,81 TL | 25.342,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.296,07 TL | 21.296,07 TL |
| 2 | 11.180,44 TL | 22.360,87 TL |
| 3 | 7.595,60 TL | 22.786,79 TL |
| 4 | 5.803,18 TL | 23.212,72 TL |
| 5 | 4.727,73 TL | 23.638,64 TL |
| 6 | 4.010,76 TL | 24.064,56 TL |
| 7 | 3.498,64 TL | 24.490,48 TL |
| 8 | 3.114,55 TL | 24.916,40 TL |
| 9 | 2.815,81 TL | 25.342,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.296,07 TL | 21.296,07 TL |
| 2 | 11.180,44 TL | 22.360,87 TL |
| 3 | 7.595,60 TL | 22.786,79 TL |
| 4 | 5.803,18 TL | 23.212,72 TL |
| 5 | 4.727,73 TL | 23.638,64 TL |
| 6 | 4.010,76 TL | 24.064,56 TL |
| 7 | 3.498,64 TL | 24.490,48 TL |
| 8 | 3.114,55 TL | 24.916,40 TL |
| 9 | 2.815,81 TL | 25.342,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.296,07 TL | 21.296,07 TL |
| 2 | 11.180,44 TL | 22.360,87 TL |
| 3 | 7.595,60 TL | 22.786,79 TL |
| 4 | 5.803,18 TL | 23.212,72 TL |
| 5 | 4.727,73 TL | 23.638,64 TL |
| 6 | 4.010,76 TL | 24.064,56 TL |
| 7 | 3.498,64 TL | 24.490,48 TL |
| 8 | 3.114,55 TL | 24.916,40 TL |
| 9 | 2.815,81 TL | 25.342,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.296,07 TL | 21.296,07 TL |
| 2 | 11.180,44 TL | 22.360,87 TL |
| 3 | 7.595,60 TL | 22.786,79 TL |
| 4 | 5.803,18 TL | 23.212,72 TL |
| 5 | 4.727,73 TL | 23.638,64 TL |
| 6 | 4.010,76 TL | 24.064,56 TL |
| 7 | 3.498,64 TL | 24.490,48 TL |
| 8 | 3.114,55 TL | 24.916,40 TL |
| 9 | 2.815,81 TL | 25.342,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.296,07 TL | 21.296,07 TL |
| 2 | 11.180,44 TL | 22.360,87 TL |
| 3 | 7.595,60 TL | 22.786,79 TL |
| 4 | 5.803,18 TL | 23.212,72 TL |
| 5 | 4.727,73 TL | 23.638,64 TL |
| 6 | 4.010,76 TL | 24.064,56 TL |
| 7 | 3.498,64 TL | 24.490,48 TL |
| 8 | 3.114,55 TL | 24.916,40 TL |
| 9 | 2.815,81 TL | 25.342,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.296,07 TL | 21.296,07 TL |
| 2 | 11.180,44 TL | 22.360,87 TL |
| 3 | 7.595,60 TL | 22.786,79 TL |
| 4 | 5.803,18 TL | 23.212,72 TL |
| 5 | 4.727,73 TL | 23.638,64 TL |
| 6 | 4.010,76 TL | 24.064,56 TL |
| 7 | 3.498,64 TL | 24.490,48 TL |
| 8 | 3.114,55 TL | 24.916,40 TL |
| 9 | 2.815,81 TL | 25.342,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.296,07 TL | 21.296,07 TL |
| 2 | 11.180,44 TL | 22.360,87 TL |
| 3 | 7.595,60 TL | 22.786,79 TL |
| 4 | 5.803,18 TL | 23.212,72 TL |
| 5 | 4.727,73 TL | 23.638,64 TL |
| 6 | 4.010,76 TL | 24.064,56 TL |
| 7 | 3.498,64 TL | 24.490,48 TL |
| 8 | 3.114,55 TL | 24.916,40 TL |
| 9 | 2.815,81 TL | 25.342,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.296,07 TL | 21.296,07 TL |
| 2 | 11.180,44 TL | 22.360,87 TL |
| 3 | 7.595,60 TL | 22.786,79 TL |
| 4 | 5.803,18 TL | 23.212,72 TL |
| 5 | 4.727,73 TL | 23.638,64 TL |
| 6 | 4.010,76 TL | 24.064,56 TL |
| 7 | 3.498,64 TL | 24.490,48 TL |
| 8 | 3.114,55 TL | 24.916,40 TL |
| 9 | 2.815,81 TL | 25.342,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

