
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.339,07 TL | 35.339,07 TL |
| 2 | 18.553,01 TL | 37.106,02 TL |
| 3 | 12.604,27 TL | 37.812,80 TL |
| 4 | 9.629,90 TL | 38.519,59 TL |
| 5 | 7.845,27 TL | 39.226,37 TL |
| 6 | 6.655,52 TL | 39.933,15 TL |
| 7 | 5.805,70 TL | 40.639,93 TL |
| 8 | 5.168,34 TL | 41.346,71 TL |
| 9 | 4.672,61 TL | 42.053,49 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.339,07 TL | 35.339,07 TL |
| 2 | 18.553,01 TL | 37.106,02 TL |
| 3 | 12.604,27 TL | 37.812,80 TL |
| 4 | 9.629,90 TL | 38.519,59 TL |
| 5 | 7.845,27 TL | 39.226,37 TL |
| 6 | 6.655,52 TL | 39.933,15 TL |
| 7 | 5.805,70 TL | 40.639,93 TL |
| 8 | 5.168,34 TL | 41.346,71 TL |
| 9 | 4.672,61 TL | 42.053,49 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.339,07 TL | 35.339,07 TL |
| 2 | 18.553,01 TL | 37.106,02 TL |
| 3 | 12.604,27 TL | 37.812,80 TL |
| 4 | 9.629,90 TL | 38.519,59 TL |
| 5 | 7.845,27 TL | 39.226,37 TL |
| 6 | 6.655,52 TL | 39.933,15 TL |
| 7 | 5.805,70 TL | 40.639,93 TL |
| 8 | 5.168,34 TL | 41.346,71 TL |
| 9 | 4.672,61 TL | 42.053,49 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.339,07 TL | 35.339,07 TL |
| 2 | 18.553,01 TL | 37.106,02 TL |
| 3 | 12.604,27 TL | 37.812,80 TL |
| 4 | 9.629,90 TL | 38.519,59 TL |
| 5 | 7.845,27 TL | 39.226,37 TL |
| 6 | 6.655,52 TL | 39.933,15 TL |
| 7 | 5.805,70 TL | 40.639,93 TL |
| 8 | 5.168,34 TL | 41.346,71 TL |
| 9 | 4.672,61 TL | 42.053,49 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.339,07 TL | 35.339,07 TL |
| 2 | 18.553,01 TL | 37.106,02 TL |
| 3 | 12.604,27 TL | 37.812,80 TL |
| 4 | 9.629,90 TL | 38.519,59 TL |
| 5 | 7.845,27 TL | 39.226,37 TL |
| 6 | 6.655,52 TL | 39.933,15 TL |
| 7 | 5.805,70 TL | 40.639,93 TL |
| 8 | 5.168,34 TL | 41.346,71 TL |
| 9 | 4.672,61 TL | 42.053,49 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.339,07 TL | 35.339,07 TL |
| 2 | 18.553,01 TL | 37.106,02 TL |
| 3 | 12.604,27 TL | 37.812,80 TL |
| 4 | 9.629,90 TL | 38.519,59 TL |
| 5 | 7.845,27 TL | 39.226,37 TL |
| 6 | 6.655,52 TL | 39.933,15 TL |
| 7 | 5.805,70 TL | 40.639,93 TL |
| 8 | 5.168,34 TL | 41.346,71 TL |
| 9 | 4.672,61 TL | 42.053,49 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.339,07 TL | 35.339,07 TL |
| 2 | 18.553,01 TL | 37.106,02 TL |
| 3 | 12.604,27 TL | 37.812,80 TL |
| 4 | 9.629,90 TL | 38.519,59 TL |
| 5 | 7.845,27 TL | 39.226,37 TL |
| 6 | 6.655,52 TL | 39.933,15 TL |
| 7 | 5.805,70 TL | 40.639,93 TL |
| 8 | 5.168,34 TL | 41.346,71 TL |
| 9 | 4.672,61 TL | 42.053,49 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.339,07 TL | 35.339,07 TL |
| 2 | 18.553,01 TL | 37.106,02 TL |
| 3 | 12.604,27 TL | 37.812,80 TL |
| 4 | 9.629,90 TL | 38.519,59 TL |
| 5 | 7.845,27 TL | 39.226,37 TL |
| 6 | 6.655,52 TL | 39.933,15 TL |
| 7 | 5.805,70 TL | 40.639,93 TL |
| 8 | 5.168,34 TL | 41.346,71 TL |
| 9 | 4.672,61 TL | 42.053,49 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.339,07 TL | 35.339,07 TL |
| 2 | 18.553,01 TL | 37.106,02 TL |
| 3 | 12.604,27 TL | 37.812,80 TL |
| 4 | 9.629,90 TL | 38.519,59 TL |
| 5 | 7.845,27 TL | 39.226,37 TL |
| 6 | 6.655,52 TL | 39.933,15 TL |
| 7 | 5.805,70 TL | 40.639,93 TL |
| 8 | 5.168,34 TL | 41.346,71 TL |
| 9 | 4.672,61 TL | 42.053,49 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

